| 产品参数与特点 | ||||||||||||||||||
| Product Parameters | ||||||||||||||||||
| 规格 Size NG | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 |
| 排量 Displacement(cm3/rev) | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 |
| 转速 Speed (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 | 6300 | 5600 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2750 | 2700 | 2240 |
| 公称压力 Nomiinal Pressure (bar) | 400 | 350 | ||||||||||||||||
| 峰值压力 Max.Pressure(bar) | 450 | 400 | ||||||||||||||||
| 扭矩 Torque p=350 bar(Nm) | 57 | 67 | 89 | 128 | 157 | 178 | 254 | 313 | 351 | 448 | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 | 1114 | 1393 | 1978 |
| 重量(近似值)Weight approx.(kg) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 14 | 18 | 18 | 23 | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 |
| 应用领域 Application field | 应用于各种机械设备的旋转执行单元,如:回转、绞车、行走、旋转动力头。 Used in various mechanical equipment,such as rotary,walking,rotation power heads. | |||||||||||||||||
Wisecuritech Hydraulic Machinery Co.,Ltd.
Contact: Faith Cheng, Jack Liu
Phone:+86-17779130657,
+86-13870071850
Whatsapp: :+86-17779130657
Email: faithhydraulicltd@126.com
wisecuritechsales@126.com;
Add :Room No.996 1st floor A building Longyun DaSha Xihu district Nanchang City Jiangxi Province China