| 产品参数与特点 | ||||
| Product Parameters | ||||
| 规格 Size NG | 18 | 28 | 45 | 63 |
| 排量 Displacement(cm3/rev) | 18 | 28 | 45 | 63 |
| 转速 Speed (rpm) | 4000 | 3900 | 3300 | 3000 |
| 公称压力 Nomiinal Pressure (bar) | 300 | |||
| 峰值压力 Max.Pressure(bar) | 350 | |||
| 流量 Flow (L/min) | 72 | 109 | 152 | 189 |
| 重量(近似值)Weight approx.(kg) | 14 | 25 | 27 | 39 |
| 应用领域 Application field | 应用于闭式系统、主要用于农机和工程机械中。 Used in closed systems,mainly used in agricultural machinery and construction machinery. | |||
Wisecuritech Hydraulic Machinery Co.,Ltd.
Contact: Faith Cheng, Jack Liu
Phone:+86-17779130657,
+86-13870071850
Whatsapp: :+86-17779130657
Email: faithhydraulicltd@126.com
wisecuritechsales@126.com;
Add :Room No.996 1st floor A building Longyun DaSha Xihu district Nanchang City Jiangxi Province China