| 产品参数与特点 | ||||||||||||
| Product Parameters | ||||||||||||
| 规格 Size NG | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 250 | 355 | 500 | ||||
| 排量 Displacement(cm3/rev) | 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 250 | 255 | 500 | ||||
| 转速 Speed (rpm) | 3150 | 2500 | 2240 | 2150 | 1900 | 1500 | 1320 | 1200 | ||||
| 公称压力 Nomiinal Pressure (bar) | 350 | |||||||||||
| 峰值压力 Max.Pressure(bar) | 400 | |||||||||||
| 流量 Flow (L/min) | 89 | 137 | 179 | 230 | 304 | 364 | 455 | 582 | ||||
| 重量(近似值)Weight approx.(kg) | 17 | 25 | 40 | 49 | 71 | 102 | 173 | 234 | ||||
| 应用领域 Application field | 适用于各种工业应用和设备,包括但不限于以下领域;建筑工程、农业机械、工业机械、挖掘和采矿、海洋工程。 It is suitable for various industrial applications and equipment,including but not limited to the following : Construction engineering,agricultural machinery,industrial machinery,excavation and mining,marine engineering . | |||||||||||
Wisecuritech Hydraulic Machinery Co.,Ltd.
Contact: Faith Cheng, Jack Liu
Phone:+86-17779130657,
+86-13870071850
Whatsapp: :+86-17779130657
Email: faithhydraulicltd@126.com
wisecuritechsales@126.com;
Add :Room No.996 1st floor A building Longyun DaSha Xihu district Nanchang City Jiangxi Province China