| 产品参数与特点 | ||||||||||||
| Product Parameters | ||||||||||||
| 规格 Size NG | A11VO | A11VLO | ||||||||||
| 40 | 60 | 75 | 95 | 130 | 145 | 190 | 260 | 130 | 145 | 190 | 260 | |
| 排量 Displacement(cm3/rev) | 42 | 58.5 | 74 | 93.5 | 130 | 145 | 193 | 260 | 130 | 145 | 193 | 260 |
| 转速 Speed (rpm) | 3000 | 2700 | 2550 | 2350 | 2100 | 2200 | 2100 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 |
| 公称压力 Nomiinal Pressure (bar) | 350 | |||||||||||
| 峰值压力 Max.Pressure(bar) | 400 | |||||||||||
| 流量 Flow (L/min) | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 405 | 468 | 325 | 363 | 483 | 598 |
| 重量(近似值)Weight approx.(kg) | 32 | 40 | 45 | 53 | 66 | 76 | 95 | 125 | 72 | 73 | 104 | 138 |
| 应用领域 Application field | 应用于矿山机械、工程机械、船舶等设备的液压系统中。 Used in hydraulic systems of mining machinery,engineering machinery,ships and other equipment. | |||||||||||
Wisecuritech Hydraulic Machinery Co.,Ltd.
Contact: Faith Cheng, Jack Liu
Phone:+86-17779130657,
+86-13870071850
Whatsapp: :+86-17779130657
Email: faithhydraulicltd@126.com
wisecuritechsales@126.com;
Add :Room No.996 1st floor A building Longyun DaSha Xihu district Nanchang City Jiangxi Province China