| 产品参数与特点 | ||||||
| Product Parameters | ||||||
| 规格 Size NG | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 |
| 排量 Displacement(cm3/rev) | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 |
| 转速 Speed (rpm) | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2000 | 1800 |
| 公称压力 Nomiinal Pressure (bar) | 280 | |||||
| 峰值压力 Max.Pressure(bar) | 350 | |||||
| 流量 Flow (L/min) | 59 | 84 | 117 | 156 | 200 | 252 |
| 重量(近似值)Weight approx.(kg) | 12 | 15 | 21 | 33 | 45 | 60 |
| 应用领域 Application field | 应用于工程机械、压铸机、注塑机、化工设备等液压系统中 Used in hydraulic systems such as engineering machinery,die-casting machines,injection molding machines,chemical equipment etc. | |||||
Wisecuritech Hydraulic Machinery Co.,Ltd.
Contact: Faith Cheng, Jack Liu
Phone:+86-17779130657,
+86-13870071850
Whatsapp: :+86-17779130657
Email: faithhydraulicltd@126.com
wisecuritechsales@126.com;
Add :Room No.996 1st floor A building Longyun DaSha Xihu district Nanchang City Jiangxi Province China