产品参数与特点 | |||||||||
Product Parameters | |||||||||
规格 Size NG | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 1000 |
排量 Displacement(cm3/rev) | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 1000 |
转速 Speed (rpm) | 2600 | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1320 | 1200 | 1000 |
公称压力 Nomiinal Pressure (bar) | 350 | ||||||||
峰值压力 Max.Pressure(bar) | 400 | ||||||||
流量 Flow (L/min) | 104 | 156 | 225 | 324 | 375 | 533 | 660 | 900 | 1000 |
重量(近似值)Weight approx.(kg) | 39 | 53 | 88 | 102 | 184 | 207 | 320 | 460 | 605 |
应用领域 Application field | 应用于开放式液压系统,主要用于钢铁行业、造纸行业和工程机械等。 Used in hydraulic systems,mainly used in the steel industry,paper industry,construction machinery etc. |
Wisecuritech Hydraulic Machinery Co.,Ltd.
Contact: Faith Cheng, Jack Liu
Phone:+86-17779130657,
+86-13870071850
Whatsapp: :+86-17779130657
Email: faithhydraulicltd@126.com
wisecuritechsales@126.com;
Add :Room No.996 1st floor A building Longyun DaSha Xihu district Nanchang City Jiangxi Province China