产品参数与特点 | ||||||||
Product Parameters | ||||||||
规格 Size NG | 28 | 40 | 56 | 71 | 90 | 125 | 180 | 250 |
排量 Displacement(cm3/rev) | 28 | 40 | 56 | 71 | 90 | 125 | 180 | 250 |
转速 Speed (rpm) | 4250 | 4000 | 3600 | 3300 | 3050 | 2850 | 2500 | 2400 |
公称压力 Nomiinal Pressure (bar) | 400 | |||||||
峰值压力 Max.Pressure(bar) | 450 | |||||||
流量 Flow (L/min) | 119 | 160 | 201.6 | 234.3 | 274.5 | 356.25 | 450 | 600 |
重量(近似值)Weight approx.(kg) | 29 | 31 | 38 | 50 | 60 | 80 | 101 | 156 |
应用领域 Application field | 应用于工程机械、农业机械、矿山机械,用于闭式系统,为旋转部件提供液压能等。 Used in engineering machinery,agricultural machinery,mining machinery,and used in closed systems to provide hydraulic energy for rotation parts etc. |
Wisecuritech Hydraulic Machinery Co.,Ltd.
Contact: Faith Cheng, Jack Liu
Phone:+86-17779130657,
+86-13870071850
Whatsapp: :+86-17779130657
Email: faithhydraulicltd@126.com
wisecuritechsales@126.com;
Add :Room No.996 1st floor A building Longyun DaSha Xihu district Nanchang City Jiangxi Province China